Boulder Latvia 2018

3. posma rezultāti

"Skala", TSI Lomonosova iela 1, Rīga 2018. gada 11. novembrī.

Fināls

E - meitenes

RVārdsKlubsGads 123 Top Bonus
1 Darja Drozdova RSP2007 1 1 0 0 1 1 2t2 2b2
2 Jūlija Siliņa RSP2007 1 0 0 0 1 0 0t0 2b2
3 Liza Paničuka Daugmale2008 1 0 0 0 1 0 0t0 2b2
4 Justīne Ieviņa Sutugova Dingo2010 1 0 0 0 0 0 0t0 1b1
5 Tīna Marta Mikulāne Daugmale2008 0 0 0 0 0 0 0t0 0b0

E - zēni

RVārdsKlubsGads 123 Top Bonus
1 Vladimirs Serjogins Skala2005 1 1 1 1 0 0 2t2 2b2
2 Aleksandrs Koļasa RSP2006 1 1 1 1 0 0 2t2 2b2
3 Alens Višņakovs Dingo2005 1 1 0 0 0 0 1t1 1b1
4 Žans Barinovs RSP2006 1 2 0 0 0 0 1t2 1b1
5 Renē Rau Skala2008 2 0 0 0 0 0 0t0 1b2

D - meitenes

R Dalībnieks Komanda Gads R1 R2 R3 T B
1 Jūlija Popova RSP2003 1 1 1 1 1 3 3t5 3b3
2 Ksenija Dobržinska Skala2004 2 2 1 3 3 3 3t8 3b6
3 Līna Kārkliņa Novadnieki2004 0 0 1 0 5 0 0t0 2b6
4 Elena Naula Jēruma Daugmale2004 0 0 0 0 0 0 0t0 0b0
5 Beāte Lejiete Daugmale2004 0 0 0 0 0 0 0t0 0b0

D - zēni

R Dalībnieks Komanda Gads R1 R2 R3 T B
1 Edvards Gruzītis FBC Dingo2004 1 1 1 1 1 1 3t3 3b3
2 Dmitrijs Sekankajevs Daugmale2003 1 1 1 1 1 0 2t2 3b3
3 Ronalds Gorovojs Daugmale2003 1 0 0 0 0 0 0t0 1b1
4 Oskars Stankevičs RSP2004 0 0 1 0 0 0 0t0 1b1
5 Aleksandrs Usiļonoks Skala2003 0 0 0 0 0 0 0t0 0b0

Atlase

E - meitenes

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 T B
1 Darja Drozdova 2007 RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7t7 10b10
2 Jūlija Siliņa 2007 RSP 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 6t6 9b11
3 Liza Paničuka 2008 Daugmale 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4t5 7b8
4 Justīne Ieviņa Sutugova 2010 Dingo 0 0 1 0 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4t7 6b9
5 Tīna Marta Mikulāne 2008 Daugmale 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3t3 4b4
6 Elizabete Masalska 2009 Daugmale 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3t4 4b4
7 Vladislava Molova 2006 Daugmale 1 0 1 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t3 5b8
8 Viktorija Kornejeva 2007 Traverss 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 4b4
8 Līva Dorila 2005 Daugmale 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 4b4
8 Alīna Suhoverhova 2007 Laimīte 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 4b4
11 Krista Lejiete 2006 Daugmale 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2t2 4b6
12 Polina Kendenkova 2010 Traverss 0 0 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t3 4b6
12 Zane Sīpole 2008 Dingo 2 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t3 4b6
14 Laura Heinca 2007 Dingo 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
14 Olesija Bačurina 2007 Daugmale 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
14 Jūjija Arkadjeva 2007 Skala 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
14 Amēlija Patmalniece 2008 Daugmale 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
14 Benita Širvelite 2008 Traverss 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
19 Alisa Maija Kupča 2007 Daugmale 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t3 3b3
20 Katrīna Lakcvica 2005 Daugmale 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t1 2b2

E - zēni

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 T B
1 Vladimirs Serjogins 2005 Skala 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10t11 10b10
1 Aleksandrs Koļasa 2006 RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10t11 10b10
3 Alens Višņakovs 2005 Dingo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 5 0 0 1 1 0 0 8t12 8b10
4 Žans Barinovs 2006 RSP 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 7t8 10b12
5 Renē Rau 2008 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5t5 7b8
6 Jurijs Pritkovs 2010 Laimīte 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5t7 6b7
7 Nikolajs Serjogins 2008 Skala 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4t5 5b5
8 Kristians Sendže 2008 Traverss 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4t6 5b5
9 Toms Ūselis 2008 Novadnieki 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3t4 7b12
10 Rihards Dedumietis 2006 RSP 0 0 2 0 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3t5 5b8
11 Bruno Ņikita Stankevičs 2007 RSP 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 4b4
12 Daniils Buza 2007 Daugmale 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
12 Rinals Kipāns 2006 Dingo 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
12 Kirills Stepanovs 2008 Daugmale 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t2 3b3
14 Timurs Stepanovs 2009 Traverss 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t3 3b4
15 Rolands Jankovskis 2005 Daugmale 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t4 3b4
16 Gustavs Gidrēvičs 2007 Novadnieki 0 0 1 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t4 3b5
17 Mikuss Dīlāns 2008 Daugmale 0 0 2 0 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t5 3b7
18 Vadims Karpenkovs 2007 Daugmale 0 0 0 0 7 7 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t11 2b11
19 Tomass Dīlāns 2005 Daugmale 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t1 6b8
20 Gustavs Heincis 2006 Dingo 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t2 4b5
21 Filips Patmalnieks 2010 Daugmale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0t0 1b1
21 Lauris Sigaletovs 2006 Daugmale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0t0 1b1

D - meitenes

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 R13 R14R15T B
1 Ksenija Dobržinska 2004 Skala 1 1 1 3 1 1 1 1 11 11 7 7 2 0 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8t31 10b31
2 Jūlija Popova  2003 RSP 1 4 0 0 1 1 1 1 9 9 0 0 1 6 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7t23 8b19
3 Elena Naula Jēruma 2004 Daugmale 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t5 4b8
4 Līna Kārkliņa 2004 Novadnieki 1 0 4 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t1 7b25
5 Beāte Lejiete 2004 Daugmale 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t1 3b3
6 Irīna Kostigova 2003 Daugmale 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t1 3b5
7 Alīna Miranoviča 2004 RSP 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t1 2b3
8 Anna Jadčenko 2004 Traverss 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t2 1b1

D - zēni

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 R13 R14R15T B
1 Edvards Gruzītis 2004 Dingo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14t17 15b16
2 Dmitrijs Sevankajevs 2003 Daugmale 1 1 0 0 1 1 1 1 4 4 2 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0 9t16 10b21
3 Ronalds Gorovojs 2003 Daugmale 1 2 3 3 1 1 1 1 5 5 3 0 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7t14 9b24
4 Oskars Stankevičs 2004 RSP 1 1 4 0 1 1 3 3 0 0 0 0 4 14 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6t29 8b18
5 Aleksandrs Usiļonoks 2003 Skala 2 3 0 0 1 1 2 2 0 0 6 0 0 0 1 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5t20 6b13
6 Mihails Bazilovs 2004 Laimīte 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3t14 5b16
7 Jānis Auzāns 2003 Daugmale 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t8 3b8
8 Timurs Zagirņaks 2003 RSP 1 0 4 0 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t1 6b17
9 Kirills Rodionovs 2004 Daugmale 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t6 2b6
10 Artūrs Osis 2003 Daugmale 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0t0 2b5

C - meitenes

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 R13 R14R15T B
1 Elza Baraka 2002 Daugmale 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 8 9 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 11 11 1 1 0 0 12t34 12b30
2 Kristīna Rjabova 2002 Daugmale 1 2 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4t12 6b13
3 Poļina Ņeboga 2002 Skala 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2t4 4b5
4 Milāna Fikļisova 2001 Daugmale 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t2 1b1

C - zēni

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 R13 R14R15T B
1 Mārtiņš Emīls Aržanovskis 2002 Daugmale 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 7 0 10t15 12b24
2 Artjoms Andrejevs 2002 Skala 1 3 10 0 1 1 1 1 14 14 5 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6t22 9b36
3 Artūrs Dedumietis  2002 RSP 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1t3 4b14

B - jaunietes

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 R13 R14R15T B
1 Alise Drozdova 1999 Skala 1 7 4 5 1 1 1 1 5 5 0 0 2 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7t23 9b20
2 Madara Krūmiņa 2000 Daugmale 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 4 5 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4t14 8b24
3 Izolde Ivanova 2000 Daugmale 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4t13 6b11

B - jaunieši

R Dalībnieks Klubs Gads R1R2 R3R4 R5R6 R7R8 R9R10 R11R12 R13 R14R15T B
1 Mārtiņš Balodis 1999 PES 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 4 1 2 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8t18 9b12
2 Dāvids Zakrevskis 2000 RSP 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 3 0 1 1 1 0 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6t13 10b20
3 Rihards Uldis Sproģis 1999 Novadnieki 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6t18 8b13