Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
| # | Vārds | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Agita DREIMANE | Rīga | Daugmale | 1999 | BC | |
| 144 | Krista DREIMANE | Rīga | Daugmale | 2002 | DE | |
| 142 | Klāra UPENIECE | Rīga | RSP | 2003 | DE | |
| 141 | Tīna Estere POKŠĀNE | Rīga | Juglas vsk. | 2005 | DE | |
| 139 | Ksenija DOBRŽINSKA | Rīga | Skala | 2004 | DE | |
| 133 | Aleksandra GRIGORJEVA | Rīga | Skala | 2002 | DE | |
| 128 | Jekaterina KOŽEVŅIKOVA | Rīga | Skala | 1988 | A | |
| 119 | Ilga BAUMANE | Rīga | RSP | 1992 | A | |
| 116 | Marta Dārta REPULE | Rīga | RSP | 1999 | BC | |
| 100 | Linda ANSONE | Rīga | Daugmale | 1989 | A | |
| 85 | Oksana ZAGORUIKO | Rīga | Skala | 1974 | A | |
| 84 | Samanta VILKA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE | |
| 77 | Jana SEKSTE | Rīga | Daugmale | 1998 | BC | |
| 71 | Inta IVANOVA | Rīga | Daugmale | 1995 | A | |
| 69 | Signija JOCE | Rīga | RPPĢ | 2001 | DE | |
| 61 | Anna HARUZIKA | Rīga | Skala | 1988 | A | |
| 58 | Arta MATELSONE | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC | |
| 56 | Ilze VAIVODE | Rīga | RPPĢ | 1996 | BC | |
| 55 | Laura GAISINA | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC | |
| 53 | Sigita ĒĶE | Rīga | RPPĢ | 1996 | BC | |
| 51 | Izolde IVANOVA | Rīga | RPPĢ | 2000 | DE | |
| 50 | Egija LUKA INDĀNE | Rīga | RPPĢ | 2002 | DE | |
| 49 | Amanda TŪCE | Rīga | RPPĢ | 2003 | DE | |
| 47 | Katrīna CIRVELE | Rīga | Dingo | 1994 | A | |
| 46 | Diana LOTIŅA | Rīga | Dingo | 1998 | A | |
| 43 | Viviāna Anastasija GRUZĪTE | Rīga | Dingo | 2002 | DE | |
| 41 | Beāte BALANDĪNA | Saldus | Novadnieki | 1996 | BC | |
| 32 | Jana ROZENFELDE | Rīga | Skala/Traverss | 1985 | A | |
| 31 | Anastasija BOSIHA | Rīga | Traverss | 1983 | A | |
| 30 | Olga DROZDOVA | Rīga | Skala/Traverss | 1977 | A | |
| 29 | Alise DROZDOVA | Rīga | Skala | 1999 | BC | |
| 28 | Elza BARAKA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE | |
| 27 | Laura SKRŪSKOPA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE | |
| 20 | Aiga RAKĒVIČA | Rīga | RSP | 1983 | A | |
| 19 | Līna KĀRKLIŅA | Saldus | Novadnieki | 2004 | DE | |
| 18 | Ieva KALKA | Saldus | Novadnieki | 1990 | A | |
| 16 | Vizma KIGITOVIČA | Rīga | 2 koki un citi zvēri | 1985 | A | |
| 13 | Madara KRŪMIŅA | Rīga | Daugmale | 2000 | DE | |
| 9 | Santa GRIGORJEVA | Rīga | Daugmale | 1991 | A | |
| Kopā 39 | ||||||
| # | Vārds | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Miks VAIŠĻA | Rīga | RSP | 1997 | BC | |
| 140 | Arsenijis SERJOGINS | Rīga | Skala | 2002 | DE | |
| 136 | Kristers KUČĀNS | Rīga | PES | 1999 | BC | |
| 135 | Ņiķita SIDOROVS | Rīga | BJC-Daugmale | 1999 | BC | |
| 134 | Nauris HOFMANIS | Jelgava | Remoss | 1996 | BC | |
| 131 | Uldis ŠMITS | Liepāja | Liepāja | 1987 | A | |
| 130 | Dmitrijs OGURCOVS | Rīga | Skala | 1987 | A | |
| 129 | Jānis GAŅĢIS | Rīga | Daugmale | 1997 | BC | |
| 126 | Deniss CIGANOVS | Rīga | Skala | 1985 | A | |
| 125 | Valts RANCĀNS | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE | |
| 124 | Mārtiņš KALNIŅŠ | Broceni | Brocēni | 2003 | DE | |
| 123 | Ralfs PAVĀRS | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE | |
| 122 | Miks STEPENS | Broceni | Brocēni | 2001 | DE | |
| 121 | Mārtiņš KACENS | Rīga | RSP | 1994 | A | |
| 120 | Bruno OPERMANIS | Rīga | RSP | 1991 | A | |
| 118 | Dāvids ZAKREVSKIS | Rīga | RSP | 2000 | DE | |
| 117 | Dāvis CINĪTIS | Rīga | RSP | 1999 | BC | |
| 115 | Matīss ZIEDONIS | Rīga | RSP | 1998 | BC | |
| 114 | Jānis GAISMIŅŠ | Rīga | RSP | 2002 | DE | |
| 112 | Mikus STAŠS | Rīga | Daugmale | 1992 | A | |
| 108 | Raitis PLAUKS | Broceni | Brocēni | 1975 | A | |
| 107 | Gundars LEITIS | Rīga | Dingo | 1976 | A | |
| 106 | Artūrs KOZELS | Rīga | Dingo | 2000 | DE | |
| 105 | Daniel YAMCHUK | Rīga | Dingo | 1999 | BC | |
| 97 | Viesturs LUKA-INDĀNS | Rīga | Daugmale | 1983 | A | |
| 83 | Eriks USANOVS | Rīga | Daugmale | 1995 | A | |
| 81 | Lorens KAUŽĒNS | Rīga | BJC Daugmale | 2002 | DE | |
| 80 | Severīns KAUŽĒNS | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | BC | |
| 79 | Aleksandrs ČERŅEIKINS | Rīga | Daugmale | 1999 | BC | |
| 78 | Nauris JASIŪNAS | Rīga | PES | 1996 | BC | |
| 76 | Edgars FELDMANIS | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | BC | |
| 75 | Artūrs SVJATOVS | Rīga | ind. | 1987 | A | |
| 73 | Artūrs DOMBROVSKIS | Rīga | Daugmale | 1991 | A | |
| 62 | Agnis ĀRE | Rīga | RPPĢ | 1991 | A | |
| 60 | Andris POTREBKO | Rīga | RPPĢ | 1996 | BC | |
| 57 | Ernests MADELĀNS | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC | |
| 54 | Jānis ANDERSONS | Rīga | RPPĢ | 1995 | A | |
| 52 | Patriks PUTNIŅŠ | Rīga | RPPĢ | 2000 | DE | |
| 42 | Edvards GRUZĪTIS | Rīga | Dingo | 2004 | DE | |
| 40 | Arturs KRŪMIŅŠ | Saldus | Novadnieki | 1987 | A | |
| 37 | Andris TĪRUMS | Rīga | Daugmale | 2000 | DE | |
| 24 | Romans PJAHNS | Rīga | Daugmale | 1991 | A | |
| 17 | Matīss GIDRĒVIČS | Saldus | Novadnieki | 1991 | A | |
| 15 | Nauris MASLAUSKIS | Rīga | BJC Daugmale | 1999 | BC | |
| 14 | Oļegs KOZLOVS | Rīga | Dingo | 1998 | BC | |
| 11 | Dzintars IRBE | Saldus | Novadnieki | 1981 | A | |
| 10 | Jurijs KRASANOVS | Rīga | Skala | 1988 | A | |
| 8 | Kaspars VILKS | Rīga | Daugmale | 1991 | A | |
| 7 | Rolands RUĢĒNS | Rīga | Dingo | 1992 | A | |
| 4 | Pēteris MEIRĀNS | Rīga | Daugmale | 1991 | A | |
| Kopā 50 | ||||||

















