Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads |
| 128 | Jekaterina KOŽEVŅIKOVA | LVA | Rīga | Skala | 1988 |
| 119 | Ilga BAUMANE | LVA | Rīga | RSP | 1992 |
| 100 | Linda ANSONE | LVA | Rīga | Daugmale | 1989 |
| 99 | Julia ŠORIKOVA | EST | Tallinn | TKK | 1986 |
| 86 | Milda KOREIVAITĖ | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1995 |
| 85 | Oksana ZAGORUIKO | LVA | Rīga | Skala | 1974 |
| 71 | Inta IVANOVA | LVA | Rīga | Daugmale | 1995 |
| 67 | Ekaterina ANDREEVA | RUS | SPb | Iskra | 1989 |
| 65 | Elena KUKOVITSKAYA | RUS | SPb | Lu4 | 1985 |
| 61 | Anna HARUZIKA | LVA | Rīga | Skala | 1988 |
| 48 | Agniete SEIBOKAITE | LTU | Vilnius | Scala Dream | 1995 |
| 47 | Katrīna CIRVELE | LVA | Rīga | Dingo | 1994 |
| 46 | Diana LOTIŅA | LVA | Rīga | Dingo | 1998 |
| 32 | Jana ROZENFELDE | LVA | Rīga | Skala/Traverss | 1985 |
| 31 | Anastasija BOSIHA | LVA | Rīga | Traverss | 1983 |
| 30 | Olga DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala/Traverss | 1977 |
| 23 | Leonie ABROMEIT | DEU | Kiel | Miegantys Drambliai | 1994 |
| 20 | Aiga RAKĒVIČA | LVA | Rīga | RSP | 1983 |
| 18 | Ieva KALKA | LVA | Saldus | Novadnieki | 1990 |
| 16 | Vizma KIGITOVIČA | LVA | Rīga | 2 koki un citi zvēri | 1985 |
| 9 | Santa GRIGORJEVA | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 |
| 2 | Anastasija TERIOCHINA | LTU | Klaipeda | Scala Dream | 1987 |
| Kopā 22 |
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads |
| 131 | Uldis ŠMITS | LVA | Liepāja | Liepāja | 1987 |
| 130 | Dmitrijs OGURCOVS | LVA | Rīga | Skala | 1987 |
| 126 | Deniss CIGANOVS | LVA | Rīga | Skala | 1985 |
| 121 | Mārtiņš KACENS | LVA | Rīga | RSP | 1994 |
| 120 | Bruno OPERMANIS | LVA | Rīga | RSP | 1991 |
| 112 | Mikus STAŠS | LVA | Rīga | Daugmale | 1992 |
| 108 | Raitis PLAUKS | LVA | Broceni | Brocēni | 1975 |
| 107 | Gundars LEITIS | LVA | Rīga | Dingo | 1976 |
| 104 | Satya HAAS | DEU | Rīga | ind. | 1976 |
| 97 | Viesturs LUKA-INDĀNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1983 |
| 83 | Eriks USANOVS | LVA | Rīga | Daugmale | 1995 |
| 75 | Artūrs SVJATOVS | LVA | Rīga | ind. | 1987 |
| 74 | Tarmo KIIK | EST | Tartu | TKK Crux | 1985 |
| 73 | Artūrs DOMBROVSKIS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 |
| 72 | Arturas VOLKOVAS | LTU | Kaunas | KCC-KFM-NIHIL-LTU | 1992 |
| 70 | Sergei NAZARENKO | EST | Tartu | TKK Crux | 1989 |
| 62 | Agnis ĀRE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1991 |
| 54 | Jānis ANDERSONS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1995 |
| 40 | Arturs KRŪMIŅŠ | LVA | Saldus | Novadnieki | 1987 |
| 34 | Kipras BALTRUNAS | LTU | Vilnius | LTU | 1992 |
| 24 | Romans PJAHNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 |
| 17 | Matīss GIDRĒVIČS | LVA | Saldus | Novadnieki | 1991 |
| 12 | Matas DOMINAS | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 1991 |
| 11 | Dzintars IRBE | LVA | Saldus | Novadnieki | 1981 |
| 10 | Jurijs KRASANOVS | LVA | Rīga | Skala | 1988 |
| 8 | Kaspars VILKS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 |
| 7 | Rolands RUĢĒNS | LVA | Rīga | Dingo | 1992 |
| 5 | Pavel TIMONIN | LTU | Klaipėda | Scala Dream | 1985 |
| 4 | Pēteris MEIRĀNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 |
| 3 | Trofim TERIOCHIN | LTU | Klaipeda | Scala Dream | 1979 |
| Kopā 30 |