RiGA OPEN 2015
Sievietes
| R | # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | R1 | R2 | R3 | R4 | Kopā | Atlase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Ilze VAIVODE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1996 | 1 | 1 | 2t2 2b2 | 3 | ||
| 2 | 58 | Arta MATELSONE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | ![]() | 2 | 1 | 2t3 3b3 | 1 | |
| 3 | 29 | Alise DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala | 1999 | ![]() | 1 | 1t1 2b2 | 2 | ||
| 4 | 53 | Sigita ĒĶE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1996 | ![]() | 1 | 1t1 2b2 | 4 | ||
| 5 | 55 | Laura GAISINA | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | ![]() | ![]() | 0t0 2b4 | 5 | ||
| 6 | 77 | Jana SEKSTE | LVA | Rīga | Daugmale | 1998 | 0t0 0b0 | 6 | ||||
| 7 | 116 | Marta Dārta REPULE | LVA | Rīga | RSP | 1999 | 0t0 0b0 | 7 | ||||
| 8 | 41 | Beāte BALANDĪNA | LVA | Saldus | Novadnieki | 1996 | 0t0 0b0 | 8 |
Vīrieši
| R | # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | R1 | R2 | R3 | R4 | Kopā | Atlase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Andrius ŽUKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1997 | ![]() | 1 | 1 | 2t2 3b8 | 3 | |
| 2 | 14 | Oļegs KOZLOVS | LVA | Rīga | Dingo | 1998 | ![]() | 2 | 1 | 2t3 3b5 | 1 | |
| 3 | 105 | Daniel YAMCHUK | LVA | Rīga | Dingo | 1999 | 1 | 3 | 2t4 2b2 | 4 | ||
| 4 | 94 | Julius TAMAŠAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1998 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2t6 4b15 | 2 |
| 5 | 134 | Nauris HOFMANIS | LVA | Jelgava | Remoss | 1996 | ![]() | 2 | 1t2 2b4 | 5 | ||
| 6 | 96 | Joris LEIPUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1999 | 2 | 1t2 1b1 | 6 | |||
| 7 | 76 | Edgars FELDMANIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | ![]() | 0t0 1b1 | 7 | |||
| 8 | 135 | Ņiķita SIDOROVS | LVA | Rīga | BJC-Daugmale | 1999 | ![]() | 0t0 1b2 | 8 |

1











