Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Krista DREIMANE | LVA | Rīga | Daugmale | 2002 | |
| 142 | Klāra UPENIECE | LVA | Rīga | RSP | 2003 | |
| 141 | Tīna Estere POKŠĀNE | LVA | Rīga | Juglas vsk. | 2005 | |
| 139 | Ksenija DOBRŽINSKA | LVA | Rīga | Skala | 2004 | |
| 133 | Aleksandra GRIGORJEVA | LVA | Rīga | Skala | 2002 | |
| 84 | Samanta VILKA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | |
| 69 | Signija JOCE | LVA | Rīga | RPPĢ | 2001 | |
| 51 | Izolde IVANOVA | LVA | Rīga | RPPĢ | 2000 | |
| 50 | Egija LUKA INDĀNE | LVA | Rīga | RPPĢ | 2002 | |
| 49 | Amanda TŪCE | LVA | Rīga | RPPĢ | 2003 | |
| 44 | Monika ŠADAUSKAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 2002 | |
| 43 | Viviāna Anastasija GRUZĪTE | LVA | Rīga | Dingo | 2002 | |
| 36 | Rugilė TAMOŠIŪNAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 2000 | |
| 35 | Ūla KOROLIOVA | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 2001 | |
| 28 | Elza BARAKA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | |
| 27 | Laura SKRŪSKOPA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | |
| 21 | Ksenia АKIMOVA | RUS | Pleskava | Клуб Туристов | 2001 | |
| 19 | Līna KĀRKLIŅA | LVA | Saldus | Novadnieki | 2004 | |
| 13 | Madara KRŪMIŅA | LVA | Rīga | Daugmale | 2000 | |
| Kopā 19 | ||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Arsenijis SERJOGINS | LVA | Rīga | Skala | 2002 | |
| 125 | Valts RANCĀNS | LVA | Brocēni | Brocēni | 2003 | |
| 124 | Mārtiņš KALNIŅŠ | LVA | Broceni | Brocēni | 2003 | |
| 123 | Ralfs PAVĀRS | LVA | Brocēni | Brocēni | 2003 | |
| 122 | Miks STEPENS | LVA | Broceni | Brocēni | 2001 | |
| 118 | Dāvids ZAKREVSKIS | LVA | Rīga | RSP | 2000 | |
| 114 | Jānis GAISMIŅŠ | LVA | Rīga | RSP | 2002 | |
| 110 | Oskaras MIKELIONIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2007 | |
| 106 | Artūrs KOZELS | LVA | Rīga | Dingo | 2000 | |
| 92 | Žygimantas NORUTIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2002 | |
| 91 | Justas URBANAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2001 | |
| 90 | Petras KASTANAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2000 | |
| 89 | Nojus PAKĖNAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2001 | |
| 88 | Nojus GUDINAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2001 | |
| 87 | Joris GIEDRAITIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2002 | |
| 81 | Lorens KAUŽĒNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2002 | |
| 52 | Patriks PUTNIŅŠ | LVA | Rīga | RPPĢ | 2000 | |
| 42 | Edvards GRUZĪTIS | LVA | Rīga | Dingo | 2004 | |
| 37 | Andris TĪRUMS | LVA | Rīga | Daugmale | 2000 | |
| Kopā 19 | ||||||












