RiGA OPEN 2015
Sievietes
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Rugilė TAMOŠIŪNAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 64 + 8 | |
| 35 | Ūla KOROLIOVA | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 54 + 8 | ||
| 43 | Viviāna Anastasija GRUZĪTE | LVA | Rīga | Dingo | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 40 + 7 | ||
| 44 | Monika ŠADAUSKAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 37 + 7 | |||
| 27 | Laura SKRŪSKOPA | LVA | Rīga | Daugmale | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 + 6 | ||||
| 21 | Ksenia АKIMOVA | RUS | Pleskava | Клуб Туристов | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 + 5 | ||||
| 84 | Samanta VILKA | LVA | Rīga | Daugmale | 5 | 7 | 3 | 15 + 5 | |||||
| 51 | Izolde IVANOVA | LVA | Rīga | RPPĢ | 3 | 10 | 13 + 5 | ||||||
| 69 | Signija JOCE | LVA | Rīga | RPPĢ | 10 | 3 | 13 + 5 | ||||||
| 49 | Amanda TŪCE | LVA | Rīga | RPPĢ | 10 | 10 + 6 | |||||||
| 139 | Ksenija DOBRŽINSKA | LVA | Rīga | Skala | 7 | 3 | 10 + 4 | ||||||
| 28 | Elza BARAKA | LVA | Rīga | Daugmale | 5 | 5 + 4 | |||||||
| 133 | Aleksandra GRIGORJEVA | LVA | Rīga | Skala | 5 | 5 + 4 | |||||||
| 50 | Egija LUKA INDĀNE | LVA | Rīga | RPPĢ | 5 | 5 + 2 | |||||||
| 13 | Madara KRŪMIŅA | LVA | Rīga | Daugmale | 3 | 3 + 5 | |||||||
| 19 | Līna KĀRKLIŅA | LVA | Saldus | Novadnieki | 0 + 2 | ||||||||
| 142 | Klāra UPENIECE | LVA | Rīga | RSP | 0 + 1 | ||||||||
| 144 | Krista DREIMANE | LVA | Rīga | Daugmale | 0 + 0 | ||||||||
| 141 | Tīna Estere POKŠĀNE | LVA | Rīga | Juglas vsk. | 0 + 0 |
Vīrieši
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Arsenijis SERJOGINS | LVA | Rīga | Skala | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 65 + 8 |
| 87 | Joris GIEDRAITIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 65 + 8 | |
| 42 | Edvards GRUZĪTIS | LVA | Rīga | Dingo | 7 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 64 + 8 |
| 89 | Nojus PAKĖNAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 57 + 7 | ||
| 106 | Artūrs KOZELS | LVA | Rīga | Dingo | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 56 + 8 |
| 90 | Petras KASTANAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 + 8 | |||
| 52 | Patriks PUTNIŅŠ | LVA | Rīga | RPPĢ | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 48 + 7 | ||
| 88 | Nojus GUDINAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 47 + 7 | |||
| 114 | Jānis GAISMIŅŠ | LVA | Rīga | RSP | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 + 7 | ||||
| 91 | Justas URBANAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 + 7 | ||||
| 125 | Valts RANCĀNS | LVA | Brocēni | Brocēni | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 + 7 | ||||
| 118 | Dāvids ZAKREVSKIS | LVA | Rīga | RSP | 3 | 10 | 10 | 10 | 33 + 8 | ||||
| 37 | Andris TĪRUMS | LVA | Rīga | Daugmale | 10 | 7 | 5 | 10 | 32 + 5 | ||||
| 124 | Mārtiņš KALNIŅŠ | LVA | Broceni | Brocēni | 5 | 3 | 8 + 3 | ||||||
| 92 | Žygimantas NORUTIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 3 | 3 | 6 + 3 | ||||||
| 122 | Miks STEPENS | LVA | Broceni | Brocēni | 0 + 1 | ||||||||
| 123 | Ralfs PAVĀRS | LVA | Brocēni | Brocēni | 0 + 1 | ||||||||
| 110 | Oskaras MIKELIONIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 0 + 1 | ||||||||
| 81 | Lorens KAUŽĒNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 0 + 1 |












