Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Agita DREIMANE | LVA | Rīga | Daugmale | 1999 | BC |
| 144 | Krista DREIMANE | LVA | Rīga | Daugmale | 2002 | DE |
| 143 | Miks VAIŠĻA | LVA | Rīga | RSP | 1997 | BC |
| 142 | Klāra UPENIECE | LVA | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 141 | Tīna Estere POKŠĀNE | LVA | Rīga | Juglas vsk. | 2005 | DE |
| 140 | Arsenijis SERJOGINS | LVA | Rīga | Skala | 2002 | DE |
| 139 | Ksenija DOBRŽINSKA | LVA | Rīga | Skala | 2004 | DE |
| 136 | Kristers KUČĀNS | LVA | Rīga | PES | 1999 | BC |
| 135 | Ņiķita SIDOROVS | LVA | Rīga | BJC-Daugmale | 1999 | BC |
| 134 | Nauris HOFMANIS | LVA | Jelgava | Remoss | 1996 | BC |
| 133 | Aleksandra GRIGORJEVA | LVA | Rīga | Skala | 2002 | DE |
| 131 | Uldis ŠMITS | LVA | Liepāja | Liepāja | 1987 | A |
| 130 | Dmitrijs OGURCOVS | LVA | Rīga | Skala | 1987 | A |
| 129 | Jānis GAŅĢIS | LVA | Rīga | Daugmale | 1997 | BC |
| 128 | Jekaterina KOŽEVŅIKOVA | LVA | Rīga | Skala | 1988 | A |
| 126 | Deniss CIGANOVS | LVA | Rīga | Skala | 1985 | A |
| 125 | Valts RANCĀNS | LVA | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE |
| 124 | Mārtiņš KALNIŅŠ | LVA | Broceni | Brocēni | 2003 | DE |
| 123 | Ralfs PAVĀRS | LVA | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE |
| 122 | Miks STEPENS | LVA | Broceni | Brocēni | 2001 | DE |

















