Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ksenia АKIMOVA | RUS | Pleskava | Клуб Туристов | 2001 | DE |
| 20 | Aiga RAKĒVIČA | LVA | Rīga | RSP | 1983 | A |
| 19 | Līna KĀRKLIŅA | LVA | Saldus | Novadnieki | 2004 | DE |
| 18 | Ieva KALKA | LVA | Saldus | Novadnieki | 1990 | A |
| 17 | Matīss GIDRĒVIČS | LVA | Saldus | Novadnieki | 1991 | A |
| 16 | Vizma KIGITOVIČA | LVA | Rīga | 2 koki un citi zvēri | 1985 | A |
| 15 | Nauris MASLAUSKIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1999 | BC |
| 14 | Oļegs KOZLOVS | LVA | Rīga | Dingo | 1998 | BC |
| 13 | Madara KRŪMIŅA | LVA | Rīga | Daugmale | 2000 | DE |
| 12 | Matas DOMINAS | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 1991 | A |
| 11 | Dzintars IRBE | LVA | Saldus | Novadnieki | 1981 | A |
| 10 | Jurijs KRASANOVS | LVA | Rīga | Skala | 1988 | A |
| 9 | Santa GRIGORJEVA | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 | A |
| 8 | Kaspars VILKS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 | A |
| 7 | Rolands RUĢĒNS | LVA | Rīga | Dingo | 1992 | A |
| 5 | Pavel TIMONIN | LTU | Klaipėda | Scala Dream | 1985 | A |
| 4 | Pēteris MEIRĀNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 | A |
| 3 | Trofim TERIOCHIN | LTU | Klaipeda | Scala Dream | 1979 | A |
| 2 | Anastasija TERIOCHINA | LTU | Klaipeda | Scala Dream | 1987 | A |

















