Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Mārtiņš KACENS | LVA | Rīga | RSP | 1994 | A |
| 120 | Bruno OPERMANIS | LVA | Rīga | RSP | 1991 | A |
| 119 | Ilga BAUMANE | LVA | Rīga | RSP | 1992 | A |
| 118 | Dāvids ZAKREVSKIS | LVA | Rīga | RSP | 2000 | DE |
| 117 | Dāvis CINĪTIS | LVA | Rīga | RSP | 1999 | BC |
| 116 | Marta Dārta REPULE | LVA | Rīga | RSP | 1999 | BC |
| 115 | Matīss ZIEDONIS | LVA | Rīga | RSP | 1998 | BC |
| 114 | Jānis GAISMIŅŠ | LVA | Rīga | RSP | 2002 | DE |
| 112 | Mikus STAŠS | LVA | Rīga | Daugmale | 1992 | A |
| 110 | Oskaras MIKELIONIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2007 | DE |
| 108 | Raitis PLAUKS | LVA | Broceni | Brocēni | 1975 | A |
| 107 | Gundars LEITIS | LVA | Rīga | Dingo | 1976 | A |
| 106 | Artūrs KOZELS | LVA | Rīga | Dingo | 2000 | DE |
| 105 | Daniel YAMCHUK | LVA | Rīga | Dingo | 1999 | BC |
| 104 | Satya HAAS | DEU | Rīga | ind. | 1976 | A |
| 100 | Linda ANSONE | LVA | Rīga | Daugmale | 1989 | A |
| 99 | Julia ŠORIKOVA | EST | Tallinn | TKK | 1986 | A |
| 97 | Viesturs LUKA-INDĀNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1983 | A |
| 96 | Joris LEIPUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1999 | BC |
| 95 | Andrius ŽUKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1997 | BC |

















