Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Julius TAMAŠAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1998 | BC |
| 93 | Remigijus VELIČKA | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1998 | BC |
| 92 | Žygimantas NORUTIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2002 | DE |
| 91 | Justas URBANAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2001 | DE |
| 90 | Petras KASTANAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2000 | DE |
| 89 | Nojus PAKĖNAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2001 | DE |
| 88 | Nojus GUDINAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2001 | DE |
| 87 | Joris GIEDRAITIS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 2002 | DE |
| 86 | Milda KOREIVAITĖ | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1995 | A |
| 85 | Oksana ZAGORUIKO | LVA | Rīga | Skala | 1974 | A |
| 84 | Samanta VILKA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 83 | Eriks USANOVS | LVA | Rīga | Daugmale | 1995 | A |
| 81 | Lorens KAUŽĒNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2002 | DE |
| 80 | Severīns KAUŽĒNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | BC |
| 79 | Aleksandrs ČERŅEIKINS | LVA | Rīga | Daugmale | 1999 | BC |
| 78 | Nauris JASIŪNAS | LVA | Rīga | PES | 1996 | BC |
| 77 | Jana SEKSTE | LVA | Rīga | Daugmale | 1998 | BC |
| 76 | Edgars FELDMANIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | BC |
| 75 | Artūrs SVJATOVS | LVA | Rīga | ind. | 1987 | A |
| 74 | Tarmo KIIK | EST | Tartu | TKK Crux | 1985 | A |

















