Dalībnieki
RiGA OPEN 2015
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Agniete SEIBOKAITE | LTU | Vilnius | Scala Dream | 1995 | A |
| 47 | Katrīna CIRVELE | LVA | Rīga | Dingo | 1994 | A |
| 46 | Diana LOTIŅA | LVA | Rīga | Dingo | 1998 | A |
| 44 | Monika ŠADAUSKAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 2002 | DE |
| 43 | Viviāna Anastasija GRUZĪTE | LVA | Rīga | Dingo | 2002 | DE |
| 42 | Edvards GRUZĪTIS | LVA | Rīga | Dingo | 2004 | DE |
| 41 | Beāte BALANDĪNA | LVA | Saldus | Novadnieki | 1996 | BC |
| 40 | Arturs KRŪMIŅŠ | LVA | Saldus | Novadnieki | 1987 | A |
| 37 | Andris TĪRUMS | LVA | Rīga | Daugmale | 2000 | DE |
| 36 | Rugilė TAMOŠIŪNAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 2000 | DE |
| 35 | Ūla KOROLIOVA | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 2001 | DE |
| 34 | Kipras BALTRUNAS | LTU | Vilnius | LTU | 1992 | A |
| 32 | Jana ROZENFELDE | LVA | Rīga | Skala/Traverss | 1985 | A |
| 31 | Anastasija BOSIHA | LVA | Rīga | Traverss | 1983 | A |
| 30 | Olga DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala/Traverss | 1977 | A |
| 29 | Alise DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala | 1999 | BC |
| 28 | Elza BARAKA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 27 | Laura SKRŪSKOPA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 24 | Romans PJAHNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1991 | A |
| 23 | Leonie ABROMEIT | DEU | Kiel | Miegantys Drambliai | 1994 | A |

















