Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
| # | Vārds | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
| 209 | Maija GROSA | Rīga | Skala | 1987 | F |
| 202 | Rebeka ZIEDONE | Rīga | RSP | 2001 | DE |
| 187 | Vera FUNIKOVA | Rīga | Skala | 2004 | DE |
| 186 | Ksenija DOBRŽINSKAJA | Rīga | Skala | 2004 | DE |
| 180 | Egija LUKA-INDĀNE | Jelgava | REMOSS | 2002 | DE |
| 178 | Katrīna LAKOVICA | Salaspils | Daugmale | 2005 | DE |
| 141 | Marta VĪTOLA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | F |
| 140 | Agnese STRODE | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | F |
| 137 | Katrīna CIRVELE | Rīga | FBC Dingo | 1994 | A |
| 133 | Klāra UPENIECE | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 132 | Elza Elena LAVČINOVSKA | Rīga | RSP | 2000 | BC |
| 131 | Laura ZVIEDRE | Rīga | RSP | 2001 | DE |
| 130 | Kristiāna KRŪMA - MUDELE | Rīga | RSP | 1999 | BC |
| 127 | Diāna LOTIŅA | Rīga | FBC Dingo | 1998 | A |
| 126 | Laura Diāna APSĪTE | Rīga | RPPĢ | 2002 | DE |
| 125 | Aiga RAKĒVIČA | Rīga | RSP | 1983 | A |
| 123 | Anna KRASANOVA | Rīga | Skala | 1988 | F |
| 110 | Jana ROZENFELDE | Rīga | Skala/Traverss | 1985 | A |
| 109 | Oksana ZAGORUIKO | Rīga | Skala | 1974 | A |
| 106 | Elena Naula JĒRUMA | Rīga | Daugmale | 2004 | DE |
| 95 | Kristīne RJABOVA | Rīga | RPPĢ | 2002 | DE |
| 91 | Ilze VAIVODE | Rīga | RPPĢ | 1996 | A |
| 90 | Zaiga BARTKEVIČA | Rīga | RPPĢ | 1996 | F |
| 89 | Laura GAISIŅA | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 86 | Arta MATELSONE | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 84 | Elīna DAUGINA | Rīga | RPPĢ | 2001 | DE |
| 80 | Antra KACENA | Rīga | RSP | 1999 | BC |
| 79 | Anna Jete GAUJA | Rīga | RSP | 1998 | BC |
| 78 | Jūlija POPOVA | Rīga | Skala | 2003 | DE |
| 77 | Viviāna GRUZĪTE | Rīga | FBC Dingo | 2002 | DE |
| 75 | Anastasija GRIGORJEVA | Rīga | RSP | 2002 | DE |
| 74 | Aleksandra GRIGORJEVA | Rīga | RSP | 2002 | DE |
| 73 | Ieva GRAUDUMA | Rīga | RSP | 1992 | F |
| 71 | Ilga BAUMANE | Rīga | RSP | 1992 | F |
| 64 | Krista LEJIETE | Rīga | Daugmale | 2006 | DE |
| 63 | Beāte LEJIETE | Rīga | Daugmale | 2004 | DE |
| 62 | Elza ĶUZE | Saldus | Novadnieki | 2002 | DE |
| 60 | Santa ŠARĶE | Saldus | Novadnieki | 1984 | F |
| 56 | Krista MATEUS | Saldus | Novadnieki | 2001 | DE |
| 55 | Līna KĀRKLIŅA | Saldus | Novadnieki | 2004 | DE |
| 54 | Laura SOLOVEIKA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 50 | Elīza INDRIKSONE | Rīga | Daugmale | 2002 | DE |
| 48 | Marta SŪNA | Rīga | Daugmale | 2005 | DE |
| 47 | Linda SŪNA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 39 | Anete PAKALNIETE | Rīga | Daugmale | 2003 | DE |
| 37 | Evita RAIZE | Rīga | Daugmale | 1979 | F |
| 31 | Izolde IVANOVA | Rīga | RPPĢ | 2000 | BC |
| 26 | Jana SEKSTE | Rīga | Daugmale | 1998 | BC |
| 18 | Madara KRŪMIŅA | Rīga | Daugmale | 2000 | BC |
| 16 | Jekaterina KOŽEVŅIKOVA | Rīga | Skala | 1988 | A |
| 13 | Inta IVANOVA | Rīga | Daugmale | 1995 | A |
| 7 | Elza BARAKA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 5 | Laura SKRŪSKOPA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 4 | Alise DROZDOVA | Rīga | Skala | 1999 | BC |
| 1 | Amanda TŪCE | Rīga | RPPĢ | 2003 | DE |
| Kopā 55 |
| # | Vārds | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
| 207 | Emīls LAUCIS | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 206 | Timurs ZAGIRNAKS | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 205 | Mihails PRITKOVS | Rīga | Individual | 1987 | F |
| 201 | Gustavs SAULĪTIS | Rīga | Ķīpsala | 2004 | DE |
| 198 | Artūrs SVJATOVS | Rīga | Skala | 1987 | F |
| 197 | Dāvids ZAKREVSKIS | Rīga | RSP | 2000 | BC |
| 196 | Kārlis LOČMELIS | Rīga | Individuāli | 1992 | F |
| 195 | Ansis KLĪDZĒJS | Rīga | Individuāli | 1984 | F |
| 194 | Gundars LEITIS | Rīga | Dingo | 1976 | A |
| 192 | Reinis PURVIŅŠ | Rīga | Daugmale | 2002 | DE |
| 191 | Kārlis PURVIŅŠ | Rīga | Daugmale | 2005 | DE |
| 188 | Sergejs BAZAROVS | Rīga | Skala | 1988 | A |
| 185 | Arseniji SERJOGINS | Rīga | Skala | 2002 | DE |
| 184 | Eduards HRUSTAĻOVS | Rīga | Traverss/Skala | 1989 | F |
| 183 | Romans PJAHNS | Rīga | Daugmale | 1991 | A |
| 182 | Satya HAAS | Rīga | SatyaHolds | 1976 | A |
| 181 | Dmitrijs GAIDUKS | Rīga | Mountain | 1984 | F |
| 177 | Matīss LAKOVICS | Salaspils | Daugmale | 1981 | F |
| 176 | Deniss CIGANOVS | Rīga | Skala | 1985 | A |
| 175 | Emīls RUĢĒNS | Rīga | Dingo | 2003 | DE |
| 174 | Vladimirs IĻJINS | Rīga | Mountain.lv | 1989 | F |
| 173 | Jevgenijs ŅIKITINS | Rīga | Mountain.lv | 1990 | F |
| 172 | Daniel YAMCHUK | Rīga | Dingo | 1999 | BC |
| 171 | Kristers KUČĀNS | Rīga | PES | 1999 | BC |
| 161 | Ralfs PAVĀRS | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE |
| 160 | Valts RANCĀNS | Brocēni | Brocēni | 2003 | DE |
| 159 | Miks STEPENS | Brocēni | Brocēni | 2001 | DE |
| 157 | Artūrs DROZDOVS | Rīga | Skala | 1993 | F |
| 151 | Ilja GAIDUK | Klaipėda | KKSK-MSC | 1998 | BC |
| 147 | Toms PASTARS | Rīga | BJC Daugmale | 2001 | DE |
| 146 | Oļegs KOZLOVS | Rīga | Dingo | 1998 | BC |
| 144 | Valters ZEMTURIS | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 143 | Konstantin LAZORKIN | Rīga | Skala | 1987 | F |
| 142 | Aleksandrs ČERŅEIKINS | Rīga | Daugmale | 1999 | BC |
| 139 | Ralfs SPĀRĪTIS - JANSONS | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | BC |
| 138 | Nauris JASIŪNAS | Rīga | PES | 1996 | F |
| 136 | Rūdolfs BOGDĀNOVS | Rīga | RSP | 2004 | DE |
| 135 | Jānis GAISMIŅŠ | Rīga | RSP | 2002 | DE |
| 134 | Markuss Pauls BAHMANIS | Rīga | RSP | 2005 | DE |
| 129 | Kārlis LUKSIS | Rīga | Atsaite | 1991 | F |
| 128 | Rūdolfs JĒKABSONS | Babīte | Daugmale | 1989 | F |
| 105 | Uldis ŠMITS | Liepāja | Liepāja | 1987 | F |
| 103 | Dmitrijs SEVANKAEVS | Rīga | Daugmale | 2003 | DE |
| 97 | Tadas LUKAVIČIUS | Klaipeda | Scaladream | 2001 | DE |
| 93 | Maksis CELITĀNS | Rīga | RPPĢ | 1992 | F |
| 92 | Jānis ANDERSONS | Rīga | RPPĢ | 1995 | A |
| 88 | Ernests MADELĀNS | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 87 | Māris BEĶERIS | Rīga | RPPĢ | 1997 | BC |
| 85 | Lauris KAZLAUSKS | Rīga | RPPĢ | 1998 | BC |
| 83 | Patriks PUTNIŅŠ | Rīga | RPPĢ | 2000 | BC |
| 76 | Edvards GRUZĪTIS | Rīga | FBC Dingo | 2004 | DE |
| 72 | Aleksandrs KOĻASA | Rīga | RSP | 2005 | DE |
| 69 | Vladimirs STEPANOVS | Rīga | Traverss | 1973 | F |
| 68 | Mārtiņš BALODIS | Rīga | PES | 1999 | BC |
| 67 | Vjačeslavs ĻEVENKOVS | Rīga | Daugmale | 1979 | F |
| 61 | Jānis MŪRNIEKS | Saldus | Novadnieki | 1973 | F |
| 59 | Dzintars IRBE | Saldus | Novadnieki | 1981 | F |
| 58 | Gustavs GIDRĒVIČS | Saldus | Novadnieki | 2007 | DE |
| 57 | Matīss GIDRĒVIČS | Saldus | Novadnieki | 1991 | F |
| 53 | Andris TĪRUMS | Rīga | Daugmale | 2000 | BC |
| 52 | Guntars PŪCE | Ventspils | Atsaite | 2005 | DE |
| 51 | Viesturs LUKA-INDĀNS | Rīga | Daugmale | 1983 | F |
| 44 | Pēteris MEIRĀNS | Rīga | Petzl Latvia | 1991 | A |
| 43 | Kaspars VILKS | Rīga | Petzl Latvia | 1991 | A |
| 42 | Aleksejs ĻIĻAJEVS | Rīga | Daugmale | 1987 | F |
| 41 | Toms DADEIKA | Rīga | Daugmale | 1989 | F |
| 40 | Romans LIĻAJEVS | Rīga | Daugmale | 1978 | F |
| 36 | Artūrs DOMBROVSKIS | Rīga | Petzl Latvija | 1991 | A |
| 35 | Klāvs ĢĒRMANIS | Jelgava | FBC Dingo | 1995 | A |
| 30 | Mārtiņš ARŽANOVSKIS | Rīga | Daugmale | 2002 | DE |
| 29 | Nauris HOFMANIS | Jelgava | REMOSS | 1996 | F |
| 28 | Lorens KAUŽĒNS | Rīga | Daugmale | 2002 | DE |
| 27 | Severīns KAUŽĒNS | Rīga | Daugmale | 1998 | BC |
| 25 | Aleksandrs BEĻAJEVS | Rīga | Skala | 1987 | F |
| 19 | Edgars FELDMANIS | Rīga | Daugmale | 1998 | BC |
| 17 | Nauris MASLAUSKIS | Rīga | Daugmale | 1999 | BC |
| 15 | Andrejs DEREVJNAKO | Rīga | Skala | 1987 | F |
| 11 | Žans BARINOVS | Rīga | Skala | 2006 | DE |
| 6 | Andrejs TREMBAČS | Rīga | Daugmale | 1981 | F |
| Kopā 79 |