RiGA OPEN 2016
Sievietes
| R | # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | R1 | R2 | R3 | R4 | Kopā | Atlase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Arta MATELSONE | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4t7 4b7 | 2 |
| 2 | 189 | Rugilė TAMOŠIŪNAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 2000 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 3t13 4b13 | 1 |
| 3 | 4 | Alise DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala | 1999 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 2t12 4b12 | 3 |
| 4 | 31 | Izolde IVANOVA | LVA | Rīga | RPPĢ | 2000 | 1 | ![]() | 1t1 2b2 | 5 | ||
| 5 | 89 | Laura GAISIŅA | LVA | Rīga | RPPĢ | 1997 | ![]() | ![]() | 0t0 2b3 | 4 | ||
| 6 | 80 | Antra KACENA | LVA | Rīga | RSP | 1999 | ![]() | 0t0 1b3 | 6 |
Vīrieši
| R | # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | R1 | R2 | R3 | R4 | Kopā | Atlase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Ignas PALAMARCUKAS | LTU | Kaunas | MD | 1998 | 1 | 2 | 1 | 3t4 3b4 | 6 | |
| 2 | 151 | Ilja GAIDUK | LVA | Klaipėda | KKSK-MSC | 1998 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 3t7 4b8 | 4 |
| 3 | 122 | Andrius ŽUKAS | LTU | Vilnius | Montis Magia | 1997 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 3t7 4b9 | 1 |
| 4 | 170 | Ignas KISIELIUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1997 | ![]() | 1 | 1 | 2t2 3b4 | 2 | |
| 5 | 150 | Semion KOZLIUK | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 1998 | ![]() | 1 | 3 | 2t4 3b8 | 3 | |
| 6 | 166 | Petras KASTANAUSKAS | LTU | Vilnius | Montis magia | 2000 | ![]() | ![]() | 0t0 2b3 | 5 |

1










