Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads |
| 209 | Maija GROSA | LVA | Rīga | Skala | 1987 |
| 141 | Marta VĪTOLA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 |
| 140 | Agnese STRODE | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 |
| 123 | Anna KRASANOVA | LVA | Rīga | Skala | 1988 |
| 111 | Anu HARK | EST | Tartu | Crux | 1993 |
| 94 | Reena PURRET | EST | Tartu | TKK Crux | 1986 |
| 90 | Zaiga BARTKEVIČA | LVA | Rīga | RPPĢ | 1996 |
| 73 | Ieva GRAUDUMA | LVA | Rīga | RSP | 1992 |
| 71 | Ilga BAUMANE | LVA | Rīga | RSP | 1992 |
| 60 | Santa ŠARĶE | LVA | Saldus | Novadnieki | 1984 |
| 37 | Evita RAIZE | LVA | Rīga | Daugmale | 1979 |
| 34 | Reet HERM | EST | Tartu | TKK Crux | 1983 |
| Kopā 12 |
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads |
| 205 | Mihails PRITKOVS | LVA | Rīga | Individual | 1987 |
| 203 | Mats EEK | EST | Tartu | Crux | 1990 |
| 200 | Benediktas LIPNICKAS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1987 |
| 199 | Rokas LAURINAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 1991 |
| 198 | Artūrs SVJATOVS | LVA | Rīga | Skala | 1987 |
| 196 | Kārlis LOČMELIS | LVA | Rīga | Individuāli | 1992 |
| 195 | Ansis KLĪDZĒJS | LVA | Rīga | Individuāli | 1984 |
| 184 | Eduards HRUSTAĻOVS | LVA | Rīga | Traverss/Skala | 1989 |
| 181 | Dmitrijs GAIDUKS | LVA | Rīga | Mountain | 1984 |
| 177 | Matīss LAKOVICS | LVA | Salaspils | Daugmale | 1981 |
| 174 | Vladimirs IĻJINS | LVA | Rīga | Mountain.lv | 1989 |
| 173 | Jevgenijs ŅIKITINS | LVA | Rīga | Mountain.lv | 1990 |
| 157 | Artūrs DROZDOVS | LVA | Rīga | Skala | 1993 |
| 149 | Povilas PILVINIS | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 1996 |
| 145 | Dalius JUOČAS | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 1988 |
| 143 | Konstantin LAZORKIN | LVA | Rīga | Skala | 1987 |
| 138 | Nauris JASIŪNAS | LVA | Rīga | PES | 1996 |
| 129 | Kārlis LUKSIS | LVA | Rīga | Atsaite | 1991 |
| 128 | Rūdolfs JĒKABSONS | LVA | Babīte | Daugmale | 1989 |
| 119 | Martti VASKE | EST | Tallinn | Crux | 1992 |
| 117 | Justinas VITKUS | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 1992 |
| 112 | Julius SVEIKAUSKAS | LTU | Vilnius | Juleshas | 1989 |
| 105 | Uldis ŠMITS | LVA | Liepāja | Liepāja | 1987 |
| 93 | Maksis CELITĀNS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1992 |
| 70 | Aleksandr TIAGUN | LTU | Vilnius | Baksai | 1977 |
| 69 | Vladimirs STEPANOVS | LVA | Rīga | Traverss | 1973 |
| 67 | Vjačeslavs ĻEVENKOVS | LVA | Rīga | Daugmale | 1979 |
| 61 | Jānis MŪRNIEKS | LVA | Saldus | Novadnieki | 1973 |
| 59 | Dzintars IRBE | LVA | Saldus | Novadnieki | 1981 |
| 57 | Matīss GIDRĒVIČS | LVA | Saldus | Novadnieki | 1991 |
| 51 | Viesturs LUKA-INDĀNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1983 |
| 42 | Aleksejs ĻIĻAJEVS | LVA | Rīga | Daugmale | 1987 |
| 41 | Toms DADEIKA | LVA | Rīga | Daugmale | 1989 |
| 40 | Romans LIĻAJEVS | LVA | Rīga | Daugmale | 1978 |
| 29 | Nauris HOFMANIS | LVA | Jelgava | REMOSS | 1996 |
| 25 | Aleksandrs BEĻAJEVS | LVA | Rīga | Skala | 1987 |
| 15 | Andrejs DEREVJNAKO | LVA | Rīga | Skala | 1987 |
| 14 | Giedrius BUNEVIČIUS | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 1983 |
| 6 | Andrejs TREMBAČS | LVA | Rīga | Daugmale | 1981 |
| 3 | Matas DOMINAS | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 1991 |
| Kopā 40 |