Dalībnieki
RiGA OPEN 2016
statistika
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā: 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Vārds | Valsts | Pilsēta | Klubs | Gads | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Krista MATEUS | LVA | Saldus | Novadnieki | 2001 | DE |
| 55 | Līna KĀRKLIŅA | LVA | Saldus | Novadnieki | 2004 | DE |
| 54 | Laura SOLOVEIKA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 53 | Andris TĪRUMS | LVA | Rīga | Daugmale | 2000 | BC |
| 52 | Guntars PŪCE | LVA | Ventspils | Atsaite | 2005 | DE |
| 51 | Viesturs LUKA-INDĀNS | LVA | Rīga | Daugmale | 1983 | F |
| 50 | Elīza INDRIKSONE | LVA | Rīga | Daugmale | 2002 | DE |
| 48 | Marta SŪNA | LVA | Rīga | Daugmale | 2005 | DE |
| 47 | Linda SŪNA | LVA | Rīga | Daugmale | 2001 | DE |
| 46 | Tarmo KIIK | EST | Tartu | TKK Crux | 1985 | A |
| 44 | Pēteris MEIRĀNS | LVA | Rīga | Petzl Latvia | 1991 | A |
| 43 | Kaspars VILKS | LVA | Rīga | Petzl Latvia | 1991 | A |
| 42 | Aleksejs ĻIĻAJEVS | LVA | Rīga | Daugmale | 1987 | F |
| 41 | Toms DADEIKA | LVA | Rīga | Daugmale | 1989 | F |
| 40 | Romans LIĻAJEVS | LVA | Rīga | Daugmale | 1978 | F |
| 39 | Anete PAKALNIETE | LVA | Rīga | Daugmale | 2003 | DE |
| 37 | Evita RAIZE | LVA | Rīga | Daugmale | 1979 | F |
| 36 | Artūrs DOMBROVSKIS | LVA | Rīga | Petzl Latvija | 1991 | A |
| 35 | Klāvs ĢĒRMANIS | LVA | Jelgava | FBC Dingo | 1995 | A |
| 34 | Reet HERM | EST | Tartu | TKK Crux | 1983 | F |
















