RiGA OPEN 2016
Women
# | Name | Nation | City | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
124 | Ūla KOROLIOVA | LTU | Kaunas | Miegantys drambliai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 + 8 |
5 | Laura SKRŪSKOPA | LVA | Rīga | Daugmale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 75 + 8 |
7 | Elza BARAKA | LVA | Rīga | Daugmale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 70 + 8 |
47 | Linda SŪNA | LVA | Rīga | Daugmale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 70 + 8 |
77 | Viviāna GRUZĪTE | LVA | Rīga | FBC Dingo | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 67 + 8 |
56 | Krista MATEUS | LVA | Saldus | Novadnieki | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | | 7 | 10 | 64 + 7 |
1 | Amanda TŪCE | LVA | Rīga | RPPĢ | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 60 + 8 |
156 | Vera KOZLIUK | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 60 + 7 |
148 | Monika ŠADAUSKAITĖ | LTU | Kaunas | Miegantys Drambliai | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 60 + 7 |
74 | Aleksandra GRIGORJEVA | LVA | Rīga | RSP | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 60 + 7 |
187 | Vera FUNIKOVA | LVA | Rīga | Skala | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 60 + 6 |
153 | Darija ANDRIJANOVA | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 7 | 7 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 54 + 7 |
152 | Kornelija POLIAKOVAITĖ | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 50 + 7 |
186 | Ksenija DOBRŽINSKAJA | LVA | Rīga | Skala | 5 | 7 | | 10 | 10 | | 10 | 7 | 49 + 7 |
54 | Laura SOLOVEIKA | LVA | Rīga | Daugmale | | 10 | | 10 | 10 | | 3 | 10 | 43 + 6 |
133 | Klāra UPENIECE | LVA | Rīga | RSP | | 7 | | 10 | 10 | | | 7 | 34 + 4 |
106 | Elena Naula JĒRUMA | LVA | Rīga | Daugmale | | 10 | | | 10 | | | 10 | 30 + 6 |
202 | Rebeka ZIEDONE | LVA | Rīga | RSP | | | 10 | 10 | 10 | | | | 30 + 5 |
131 | Laura ZVIEDRE | LVA | Rīga | RSP | | | 10 | 10 | 10 | | | | 30 + 5 |
101 | Aleksandra ŠČERBINA | LTU | Klaipeda | Scaladream | | 10 | | 7 | 10 | | | | 27 + 5 |
126 | Laura Diāna APSĪTE | LVA | Rīga | RPPĢ | | | | 10 | 10 | | | 7 | 27 + 5 |
50 | Elīza INDRIKSONE | LVA | Rīga | Daugmale | | | | 10 | 10 | | | 7 | 27 + 4 |
63 | Beāte LEJIETE | LVA | Rīga | Daugmale | | 7 | | 10 | 10 | | | | 27 + 4 |
78 | Jūlija POPOVA | LVA | Rīga | Skala | | | | 10 | 10 | | | 5 | 25 + 4 |
62 | Elza ĶUZE | LVA | Saldus | Novadnieki | | 10 | | | 10 | | | | 20 + 5 |
75 | Anastasija GRIGORJEVA | LVA | Rīga | RSP | | | | 10 | 10 | | | | 20 + 3 |
39 | Anete PAKALNIETE | LVA | Rīga | Daugmale | | | | 10 | 10 | | | | 20 + 3 |
55 | Līna KĀRKLIŅA | LVA | Saldus | Novadnieki | | | | 10 | 10 | | | | 20 + 3 |
180 | Egija LUKA-INDĀNE | LVA | Jelgava | REMOSS | | | | 10 | 7 | | | | 17 + 2 |
84 | Elīna DAUGINA | LVA | Rīga | RPPĢ | | | | 7 | 3 | | | | 10 + 2 |
178 | Katrīna LAKOVICA | LVA | Salaspils | Daugmale | | | | 10 | | | | | 10 + 1 |
95 | Kristīne RJABOVA | LVA | Rīga | RPPĢ | | | 5 | 3 | | | | | 8 + 2 |
64 | Krista LEJIETE | LVA | Rīga | Daugmale | | | | | 3 | | | | 3 + 3 |
48 | Marta SŪNA | LVA | Rīga | Daugmale | | | | | | | | | 0 + 3 |
Men
# | Name | Nation | City | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
185 | Arseniji SERJOGINS | LVA | Rīga | Skala | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 + 8 |
99 | Modestas KLIMAVIČIUS | LTU | Klaipeda | Scaladream | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 + 8 |
76 | Edvards GRUZĪTIS | LVA | Rīga | FBC Dingo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 + 8 |
162 | Joris GIEDRAITIS | LTU | Vilnius | Montis magia | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 + 8 |
100 | Georgij KOROLIOV | LTU | Klaipeda | Scaladream | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 + 8 |
135 | Jānis GAISMIŅŠ | LVA | Rīga | RSP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 75 + 8 |
167 | Justas URBANAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 74 + 8 |
165 | Nojus GUDINAVIČIUS | LTU | Vilnius | Montis magia | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 74 + 8 |
159 | Miks STEPENS | LVA | Brocēni | Brocēni | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 70 + 8 |
154 | Vakaris GRIGAS | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 7 | 67 + 8 |
155 | Aistė SVINKŪNAITĖ | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 60 + 7 |
11 | Žans BARINOVS | LVA | Rīga | Skala | 5 | | | | | | | | 5 + 1 |
144 | Valters ZEMTURIS | LVA | Rīga | RSP | | | | | | | | | 0 + 1 |
206 | Timurs ZAGIRNAKS | LVA | Rīga | RSP | | | | | | | | | 0 + 0 |
201 | Gustavs SAULĪTIS | LVA | Rīga | Ķīpsala | | | | | | | | | 0 + 0 |
192 | Reinis PURVIŅŠ | LVA | Rīga | Daugmale | | | | | | | | | 0 + 0 |
175 | Emīls RUĢĒNS | LVA | Rīga | Dingo | | | | | | | | | 0 + 0 |
169 | Erikas CIMNICKAS | LTU | Vilnius | Montis magia | | | | | | | | | 0 + 0 |
191 | Kārlis PURVIŅŠ | LVA | Rīga | Daugmale | | | | | | | | | 0 + 0 |
207 | Emīls LAUCIS | LVA | Rīga | RSP | | | | | | | | | 0 + 0 |
168 | Oskaras MIKELIONIS | LTU | Vilnius | Montis magia | | | | | | | | | 0 + 0 |
161 | Ralfs PAVĀRS | LVA | Brocēni | Brocēni | | | | | | | | | 0 + 0 |
160 | Valts RANCĀNS | LVA | Brocēni | Brocēni | | | | | | | | | 0 + 0 |
147 | Toms PASTARS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | | | | | | | | | 0 + 0 |
136 | Rūdolfs BOGDĀNOVS | LVA | Rīga | RSP | | | | | | | | | 0 + 0 |
134 | Markuss Pauls BAHMANIS | LVA | Rīga | RSP | | | | | | | | | 0 + 0 |
103 | Dmitrijs SEVANKAEVS | LVA | Rīga | Daugmale | | | | | | | | | 0 + 0 |
102 | Raidas SEMĖNAS | LTU | Klaipeda | Scaladream | | | | | | | | | 0 + 0 |
28 | Lorens KAUŽĒNS | LVA | Rīga | Daugmale | | | | | | | | | 0 + 0 |
30 | Mārtiņš ARŽANOVSKIS | LVA | Rīga | Daugmale | | | | | | | | | 0 + 0 |
97 | Tadas LUKAVIČIUS | LVA | Klaipeda | Scaladream | | | | | | | | | 0 + 0 |
72 | Aleksandrs KOĻASA | LVA | Rīga | RSP | | | | | | | | | 0 + 0 |
58 | Gustavs GIDRĒVIČS | LVA | Saldus | Novadnieki | | | | | | | | | 0 + 0 |
52 | Guntars PŪCE | LVA | Ventspils | Atsaite | | | | | | | | | 0 + 0 |