Attēlo no 1. līdz 15. no pavisam 471 ieraksta(-iem).
Reģions | Virsotne | Maršruts | Kāpiena datums | Līderis | Kategorija | |
| | | | | | |
Caucasus | Тютю Западная | По Западному гребню | 2017-08-08 | Anastasija Bosiha | 1Б / F+ / II | |
French Alps | Pointe Lachenal | 2eme pointe | 2014-08-01 | Natālija Pagasta | 4A / AD / II | |
Centrālkaukāzs, Baksānas ieleja | Adirsu | Adirsu 3B | 2006-08-03 | Liāna Lezdiņa | 3Б / AD+ / IV+ | |
Centrālkaukāzs, Baksānas ieleja | Adirsu | Adirsu 3B | 2006-08-04 | Gunārs Stalidzāns | 3Б / AD+ / IV+ | |
Argentīna, Andu kalnu grēda | Akonkagva | Akonkagva 3A | 2004-11-11 | Edgars Šāblis | 3A / AD- / IV | |
Argentīna, Andu kalnu grēda | Akonkagva | Akonkagva 3A | 2004-11-24 | Laimonis Aumeisters | 3A / AD- / IV | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 3A | 2012-08-07 | Māris Dauškans | 3A / AD- / IV | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 3B | 2011-07-09 | Jānis Ķimenieks | 3Б / AD+ / IV+ | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2015-08-04 | Vilnis Bušs | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2010-08-13 | Jānis Ķimenieks | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2019-08-10 | Vilnis Bušs | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2010-08-13 | Vilnis Bušs | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4B | 2011-07-14 | Māris Dauškans | 4Б / D+ / V | |
Altaja kalni, Katuņas grēda | Austrumu Beluha | Austrumu Beluha 3B | 2005-07-09 | Vilnis Bušs | 3Б / AD+ / IV+ | |
Āfrika, Kenija | Batian | Batian 5B | 2007-02-02 | Rinalds Dombrovskis | 5Б / TD+ / VI | |
226130333334336337368405367403366404406346442