Attēlo no 1. līdz 15. no pavisam 520 ieraksta(-iem).
Reģions | Virsotne | Maršruts | Kāpiena datums | Līderis | Kategorija | |
| | | | | | |
Caucasus | Тютю Западная | По Западному гребню | 2017-08-08 | Anastasija Bosiha | 1Б / F+ / II | |
French Alps | Pointe Lachenal | 2eme pointe | 2014-08-01 | Natālija Pagasta | 4A / AD / II | |
Alps | Mont Blanc | 3 Mounts Blanc Traverse | 2022-07-06 | Mairis Balodis | 2Б / PD+ / III+ | |
Centrālkaukāzs, Baksānas ieleja | Adirsu | Adirsu 3B | 2006-08-03 | Liāna Lezdiņa | 3Б / AD+ / IV+ | |
Centrālkaukāzs, Baksānas ieleja | Adirsu | Adirsu 3B | 2006-08-04 | Gunārs Stalidzāns | 3Б / AD+ / IV+ | |
Argentīna, Andu kalnu grēda | Akonkagva | Akonkagva 3A | 2004-11-11 | Edgars Šāblis | 3A / AD- / IV | |
Argentīna, Andu kalnu grēda | Akonkagva | Akonkagva 3A | 2018-02-13 | Andris Zeimulis | 3A / AD- / IV | |
Argentīna, Andu kalnu grēda | Akonkagva | Akonkagva 3A | 2004-11-24 | Laimonis Aumeisters | 3A / AD- / IV | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 3A | 2012-08-07 | Māris Dauškans | 3A / AD- / IV | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 3B | 2011-07-09 | Jānis Ķimenieks | 3Б / AD+ / IV+ | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2015-08-04 | Vilnis Bušs | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2010-08-13 | Jānis Ķimenieks | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2019-08-10 | Vilnis Bušs | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4A | 2010-08-13 | Vilnis Bušs | 4A / D / V- | |
Pamirs/Alajs, Fanu kalni | Alaudin | Alaudin 4B | 2011-07-14 | Māris Dauškans | 4Б / D+ / V | |
226130528333334336496337368405367403366404406