Competitors
RiGA OPEN 2018
statistics
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Nation | City | Club | Year | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Dmitrijs SEVAŅKAJEVS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2003 | DE |
| 45 | Viesturs LUKA-INDĀNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1983 | F |
| 44 | Evija MISA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1999 | BC |
| 43 | Mārtiņš ARŽANOVSKIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2002 | BC |
| 40 | Edgars FELDMANIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | A |
| 39 | Kaspars VILKS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1991 | A |
| 38 | Romans PJAHNS | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1991 | A |
| 35 | Amēlija PATMALNIECE | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2008 | DE |
| 34 | Krista MATEUS | LVA | Saldus | Novadnieki | 2001 | BC |
| 33 | Līna KĀRKLIŅA | LVA | Saldus | Novadnieki | 2004 | DE |
| 32 | Dzintars IRBE | LVA | Saldus | Novadnieki | 1981 | F |
| 31 | Marta VĪTOLA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | BC |
| 30 | Laura GAISINA | LVA | Rīga | PES | 1997 | A |
| 29 | Luīze BEBRIŠA-FEDOTOVA | LVA | Rīga | - | 1995 | F |
| 28 | Maksim LIND | EST | Tallinn | - | 1992 | A |
| 27 | Anna KRAJUŠKINA | EST | Tallinn | TKK | 1994 | A |
| 26 | Laura SKRŪSKOPA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2001 | A |
| 23 | Jānis AUZĀNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2003 | DE |
| 21 | Irīna KOSTIGOVA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2003 | DE |
| 20 | Rihards Uldis SPROĢIS | LVA | Saldus | Novadnieki | 1999 | BC |
| 17 | Andrejs DEREVJANKO | LVA | Rīga | - | 1987 | F |
| 16 | Kristīne RJABOVA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2002 | BC |
| 15 | Izolde IVANOVA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | BC |
| 13 | Signija JOCE | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2001 | BC |
| 12 | Olga DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala/Traverss | 1977 | F |











