Competitors
RiGA OPEN 2018
statistics
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Nation | City | Club | Year | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Katrīna CIRVELE | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1994 | A |
| 10 | Anastasija BOSIHA | LVA | Rīga | Traverss | 1983 | A |
| 9 | Oksana ZAGORUIKO | LVA | Rīga | Skala | 1974 | F |
| 8 | Artūrs DOMBROVSKIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1991 | A |
| 7 | Inta IVANOVA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1995 | A |
| 6 | Mārtiņš BALODIS | LVA | Rīga | PES | 1999 | BC |
| 5 | Ulla FREIBERGA | LVA | Baloži | Skala | 1976 | F |
| 3 | Madara KRŪMIŅA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | BC |
| 2 | Alise DROZDOVA | LVA | Rīga | Skala | 1999 | BC |
| 1 | Jurijs KRASANOVS | LVA | Rīga | Skala | 1988 | A |











