Competitors
RiGA OPEN 2018
statistics
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Nation | City | Club | Year | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Nauris HOFMANIS | LVA | Jelgava | Remoss | 1996 | F |
| 134 | Aleksandrs BEĻAJEVS | LVA | Rīga | Skala | 1987 | F |
| 133 | Kornelija POLIAKOVAITĖ | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2001 | BC |
| 132 | Darija ANDRIJANOVA | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2002 | BC |
| 131 | Žygimantas BIČKAITIS | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2003 | DE |
| 130 | Vakaris GRIGAS | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2002 | BC |
| 129 | Aistė SVINKŪNAITĖ | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2004 | DE |
| 128 | Elza ĶUZE | LVA | Saldus | Novadnieki | 2002 | BC |
| 127 | Andrej MAŽEIKO | LTU | Klaipėda | KKSK-MSC | 2005 | DE |
| 126 | Pavel PETROV | LTU | Vilnius | Montis magia | 1984 | F |
| 125 | Ņikita MOLEVS | LVA | Rīga | Traverss | 2005 | DE |
| 124 | Benita ŠIRVELĪTE | LVA | Rīga | Traverss | 2008 | DE |
| 123 | Mikus STAŠS | LVA | Rīga | Marmot/Virstone | 1992 | A |
| 122 | Nils BAUMANIS | LVA | Rīga | PES | 2002 | BC |
| 120 | Amanda TŪCE | LVA | Rīga | PES | 2003 | DE |
| 119 | Aleksandrs MŪRNIEKS | LVA | Saldus | Novadnieki | 2008 | DE |
| 118 | Jānis MŪRNIEKS | LVA | Saldus | Novadnieki | 1973 | F |
| 116 | Aldona CEPLIEJUTE | LTU | Vilnius | - | 1988 | F |
| 115 | Kristina PUIDOKAITE | LTU | Telsiai | - | 1990 | F |
| 114 | Alekss SEMJONOVS | LVA | Rīga | FBC Dingo | 2007 | DE |
| 112 | Alens VIŠŅAKOVS | LVA | Rīga | FBC Dingo | 2005 | DE |
| 111 | Laura HEINCA | LVA | Rīga | FBC Dingo | 2007 | DE |
| 110 | Gustavs HEINCIS | LVA | Rīga | FBC Dingo | 2006 | DE |
| 109 | Justīne IEVIŅA SUTUGOVA | LVA | Rīga | FBC Dingo | 2010 | DE |
| 108 | Katrīna MIHAILOVA | LVA | Rīga | FBC Dingo | 2004 | DE |











