Competitors
RiGA OPEN 2018
statistics
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Nation | City | Club | Year | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Jūlija POPOVA | LVA | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 77 | Jūlija SILIŅA | LVA | Rīga | RSP | 2007 | DE |
| 76 | Žans BARINOVS | LVA | Rīga | RSP | 2006 | DE |
| 75 | Dāvids ZAKREVSKIS | LVA | Rīga | RSP | 2000 | BC |
| 74 | Darja DROZDOVA | LVA | Rīga | RSP | 2007 | DE |
| 73 | Oskars Boriss STANKEVIČS | LVA | Rīga | RSP | 2003 | DE |
| 72 | Bruno Ņikita STANKEVIČS | LVA | Rīga | RSP | 2007 | DE |
| 70 | Veronika ARDOVA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2006 | DE |
| 69 | Vladimirs STEPANOVS | LVA | Rīga | Traverss | 1973 | F |
| 68 | Līva DORILA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2005 | DE |
| 67 | Miks GULBIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2005 | F |
| 62 | Voeslav SAVELEV | EST | Tallinn | RM | 2005 | DE |
| 61 | Elizabete MASAĻSKA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2005 | DE |
| 60 | Tomass DILĀNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2005 | DE |
| 59 | Mikuss DILĀNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2008 | DE |
| 58 | Darjana TREĻUDOVA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2006 | DE |
| 57 | Elza BARAKA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2001 | BC |
| 55 | Pēteris MEIRĀNS | LVA | Rīga | FBC Dingo | 1991 | A |
| 53 | Kristaps BRŪNS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 1998 | F |
| 52 | Roberts ZIEMELIS | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2002 | BC |
| 51 | Ronalds GOROVOJS | LVA | Garkalne | BJC Daugmale | 2003 | DE |
| 50 | Maksis CELITĀNS | LVA | Rīga | RPPĢ | 1992 | F |
| 49 | Marta SŪNA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2005 | DE |
| 48 | Tīna Marta MIKULĀNE | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2006 | DE |
| 47 | Kristaps MISA | LVA | Rīga | BJC Daugmale | 2000 | BC |











