Участники
RiGA OPEN 2018
| # | Имя | Город | Kлуб | Год | Группа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Nadežda NAZARENKO | Tartu | Tartu Crux | 1989 | F | |
| 27 | Anna KRAJUŠKINA | Tallinn | TKK | 1994 | A | |
| Всего 2 | ||||||
| # | Имя | Город | Kлуб | Год | Группа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Voeslav SAVELEV | Tallinn | RM | 2005 | DE | |
| 28 | Maksim LIND | Tallinn | - | 1992 | A | |
| Всего 2 | ||||||











